🖨️ 【2025年版】おすすめプリンタ一覧
| プリンタ名 | メーカー名 | 参考価格(税込) | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|---|
| PIXUS TS8730 | キヤノン | 約28,000円 | 写真と文書の両方に強いハイブリッドインク採用,6色インクで高画質印刷,コンパクトでデザイン性が高い | インクコストがやや高め,大量印刷には不向き |
| エコタンク搭載モデル EW-M754T | エプソン | 約45,000円 | 大容量インクタンクでランニングコストが安い,写真印刷も高品質,無線LAN・スマホ印刷対応 | 本体価格が高め,サイズがやや大きい |
| PRIVIO DCP-J4140N | ブラザー | 約29,000円 | A3対応複合機でコスパ良好,インクコストが低い,両面印刷・ADF搭載 | 写真画質は専用機に劣る,本体がやや大きい |
| GX7030 | キヤノン | 約65,000円 | ビジネス向け高速印刷,顔料インクで文字がくっきり,A4カラー約2.2円の低コスト | 写真印刷には不向き,本体価格が高め |
| Color LaserJet Pro M255dw | HP | 約39,000円 | カラー印刷が速く文字が鮮明,トナーなので長期保存に強い,両面印刷対応 | 本体サイズが大きめ,写真画質はインクジェットに劣る |
| TR163 モバイルプリンタ | キヤノン | 約33,000円 | 軽量・コンパクトで持ち運び可能,外出先で印刷できる,バッテリー駆動対応 | 印刷速度が遅め,インクコストが高い |
| カラリオ EP-887A | エプソン | 約27,000円 | 6色インクで写真が鮮やか,3色の本体カラーから選べる,スマホから簡単印刷 | インクコストが高め,ビジネス文書には不向き |
💡 選び方のポイント
- 写真も文書もバランス良く → PIXUS TS8730
- ランニングコスト重視 → エコタンク(EW-M754T)やブラザー DCP-J4140N
- ビジネス用途・大量印刷 → GX7030(インクジェット)やHP M255dw(レーザー)
- 持ち運び重視 → TR163
- 写真画質最優先 → カラリオ EP-887A